Tipo de aplicaciones |
Apps de contenido | | | | |
Apps de eCommerce | | | | |
Tecnologia |
PWA | | | | |
Aplicaciones Nativas | Android + iOS (iPhone & iPad) | Android + iOS (iPhone & iPad) | Android + iOS (iPhone & iPad) | Android + iOS (iPhone & iPad) |
Disponible en Google Play Store | | | | |
Disponible en la App Store | | | | |
Capacidades |
Almacenamiento | 100 GB | 100 GB | 100 GB | 100 GB |
(por mes/por app) | 500K | 500K | 500K | 500K |
Acceso de empleados | ilimitado | ilimitado | ilimitado | ilimitado |
Número de proyectos | ilimitado | ilimitado | ilimitado | ilimitado |
Vistas de página (ancho de banda y tráfico) | ilimitado | ilimitado | ilimitado | ilimitado |
Descargas de aplicaciones | ilimitado | ilimitado | ilimitado | ilimitado |
Gerente de cuentas | | | | |
Variantes por producto | | 100 | | 100 |
Número de productos | | ilimitado | | ilimitado |
Extensions store Gran biblioteca de más de 190 extensiones. Nuevas extensiones cada mes |
| ilimitado | ilimitado | ilimitado | ilimitado |
Autenticación | | | | |
| | | | |
Pedidos abandonados | | | | |
Tiempos de entrega | | | | |
Importación de productos | | | | |
Pagos |
Sin tarifa de transacción adicional | | 0% | | 0% |
Stripe, Apple Pay, PayPal, Mercado Pago, pagos en un clic, pagos offline | | | | |
Características principales |
Creador de aplicaciones SIN CÓDIGO - Arrastrar y soltar | | | | |
Diseño totalmente personalizable | | | | |
Sistema de Gestión de Contenidos (artículo, video, podcast, evento, mapa, foto, en vivo) | | | | |
Optimizado para SEO, ASO y AMP en Google y en la Tienda | | | | |
Soporte (Apoyo humano real, por parte del propio equipo de GoodBarber) | | | | |
Precios de suscripción al plan anual | Contenido Reseller$2580/año | Reseller Contenido + eCommerce$3480/año | /año | /año |